Vecka 46 startar torsdagsträningen i Lund, första tillfället är 16 november.
Träning för alla åldrar kl. 18.30 (OBS ändrad tid i år). Båda grupperna utgår denna vintern från Fäladsskolans idrottshall, nordöst om Fäladstorget. https://www.google.se/maps/dir//55.724926,13.2071683/@55.7250573,13.206752,105m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0?hl=en
Vita gruppen
Vita gruppen kör uteträning i närområdet. Utrustning: kläder efter väder, löparskor och reflexväst. Ta med egen pannlampa och kompass om ni har (finns annars att låna). Träning för Vit grupp flyttar tillbaka till Dalby efter sportlovet (v9).
Löpargruppen (från ca 12 år och äldre)
Löpargruppen varvar intervaller på platt mark med backintervaller enligt preliminärt schema nedan.
Efter löpträningen kör vi ett styrketräningspass/cirkelträning inne i Fäladskolans gympasal. Start ca klockan 19:45. Det går bra att komma bara till styrketräningen.
Vi har tillgång till gympasalen först från kl 19:30, så därför har vi tyvärr begränsade (inga) möjligheter för ombyte innan. Ta endast med värdesaker du kan ha med när du springer. Så får du hämta din väska/ombyte från bilen efter löpträningen. Kommer du med cykel, promenad eller kollektivtrafik så kan du såklart låsa in dina saker i någon av klubbkompisarnas bilar.
Preliminärt löpprogram
Vecka | Datum | Beskrivning (preliminär) | Utrustning: | ||
Skor | Pannlampa | övrigt | |||
45 | 09-Nov | KM/ Kretsmästerskap Natt (se info på Eventor/facebook) | Anmälan via Eventor | ||
46 | 16-Nov | Intervaller 60/30 x 6, 3 set | Löparskor | Nej | Reflexväst |
47 | 23-Nov | Backintervaller (3 min x 7) | Trail/OL | Ja | Reflexväst |
48 | 30-Nov | Intervaller 30-20-10 x 6, 4 set | Löparskor | Nej | Reflexväst |
49 | 07-Dec | Backintervaller (4 min x 5) | Trail/OL | Ja | Reflexväst |
50 | 14-Dec | Intervaller 70/20 x 10, 2 set | Löparskor | Nej | Reflexväst |
51 | 21-Dec | Backintervaller (5 min x 4) | Trail/OL | Ja | Reflexväst |
52 | 28-Dec | Egen träning | |||
1 | 04-Jan | Egen träning | |||
2 | 11-Jan | Intervaller 30-20-10 x 6, 4 set | Löparskor | Nej | Reflexväst |
3 | 18-Jan | Backintervaller (3 min x 7) | Trail/OL | Ja | Reflexväst |
4 | 25-Jan | Intervaller 60/30 x 6, 3 set | Löparskor | Nej | Reflexväst |
5 | 01-Feb | Backintervaller (4 min x 5) | Trail/OL | Ja | Reflexväst |
6 | 08-Feb | Sprintar 15-15×50 | Löparskor | Nej | Reflexväst |
7 | 15-Feb | Backintervaller (5 min x 4) | Trail/OL | Ja | Reflexväst |
8 | 22-Feb | Egen träning | |||
9 | 29-Feb | Intervaller 70/20 x 10, 2 set | Löparskor | Nej | Reflexväst |
10 | 07-Mar | Backintervaller (3 min x 7) | Trail/OL | Ja | Reflexväst |
11 | 14-Mar | Intervaller 60/30 x 6, 3 set | Löparskor | Nej | Reflexväst |
12 | 21-Mar | Backintervaller (5 min x 4) | Trail/OL | Ja | Reflexväst |
13 | 28-Mar | Intervaller 30-20-10 x 6, 4 set | Löparskor | Nej | Reflexväst |
Löpprogram (kan ändras pga av väder och annat. Kolla därför alltid på Facebook, https://www.facebook.com/profile.php?id=100057622474782 , för att veta bästa skoval och om pannlampa behövs.