Kartor
Kartorna säljs endast i pappersform. Se exempel i kartlistan. För de större kartorna kan vi göra utsnitt i valfri skala och storlek maximerat till A3.
Styckpriset för A4 är 35 kr och för A3 50 kr. Mängdrabatt enligt följande
Mer än 10 st av samma karta 20 % rabatt
Mer än 50 st av samma karta 35 % rabatt
Mer än 100 st av samma karta 45 % rabatt.
Därutöver får skol- och frilufts-verksamhet ytterligare 20 % rabatt.
Kartor kan beställas via epost, kartor@lundsok.se
Observera regler för användning av kartorna längst ner på sidan.
SKOGSKARTOR
Namn | Skala | Ekvidistans (m) | Reviderad |
Bosarpasjön NO | 1:15000 | 5 | sep 2009 |
1:15000 | 5 | aug 2011 | |
Bosarpasjön, NV | 1:15000 | 5 | mar 2017 |
Bosarpasjön, NO | 1:15000 | 5 | mar 2019 |
1:15000 | 5 | apr 2015 | |
1:10000 | 5 | jun 2024 | |
1:7500 | 2,5 | aug 2024 | |
1:15000 | 5 | jun 2024 | |
1:15000 | 5 | dec 2019 | |
1:15000 | 5 | mar 2022 | |
1:15000 | 5 | aug 2024 | |
1:10000 | 2,5 | aug 2024 | |
1:15000 | 2,5 | aug 1993 | |
1:15000 | 2 | apr 2012 |
SPRINTKARTOR
Namn | Skala | Ekvidistans (m) | Reviderad |
1:4000 | 2,5 | sep 2022 | |
1:4000 | 2 | aug 2024 | |
1:4000 | 2 | maj 2024 | |
1:4000 | 2 | aug 2024 | |
1:5000 | 2 | maj 2024 | |
1:5000 | 2 | aug 2024 | |
1:5000 | 2,5 | apr 2024 | |
1:5000 | 2.5 | aug 2024 | |
1:5000 | 2,5 | mar 2024 |
SKOLKARTOR
Namn | Skala | Ekvidistans (m) | Reviderad |
1:2000 | 2,5 | aug 2016 | |
1:2000 | 2,5 | sep 2016 | |
1:2000 | 2 | aug 2024 | |
1:2000 | 2 | aug 2024 | |
1:1500 | 2 | aug 2024 | |
1:2500 | 2,5 | aug 2016 | |
1:1500 | 2 | apr 2012 | |
1:2500 | 2,5 | sep 2016 | |
1:2000 | 2 | maj 2011 | |
1:2500 | 2 | maj 2018 | |
1:4000 | 2,5 | apr 2017 | |
1:2500 | 2,5 | sep 2015 |
Revideringsgränser
Kartorna revideras delvis efter var våra tävlingar genomförs. Klicka på kartorna nedan för att se när de olika områdena har reviderats.
Regler för markägarkontakter
Vid varje OL-arrangemang på klubbens kartområden av LOK eller annan ska samråd ske med LOK:s markkontaktpersoner.
Som OL-arrangemang räknas: *) organiserad OL-träning, *) alla former av tävling, *) kartritning, *) av klubben organiserad verksamhet.
Börja arrangemanget med ett i god tid samråda med markkontakpersonen.
Om något speciellt inträffat under arrangemanget, ska detta meddelas markkontaktpersonen.
Skrylle | Annika Wigren | 046-201685 | ||
Romeleåsen / Risen | Rolf Spångberg | 0705806314 | ||
Vomb | Jens Sörvik | |||
Revinge | Christer Ljungquist | 046-143989 | ||
Lund stad | Richard Bengtsson | |||
Bosarp | Vakant |
Excel-dokument med Lunds OKs arrangemang
För att på bästa sätt vårda markägarekontakterna och att få en bra överblick över arrangemang/aktiviteter i de olika områdena så har Tävlingskommittén och Markägarkontakt-gänget skapat ett excel-dokument.
ALLA som planerar att arrangera något (träning, tävling, mm) ska fylla i detta dokument enligt instruktioner på separat flik.
Lunds OKs arrangemang med markägarkontakt
Dokumentet är tillgängligt endast för inloggade klubbmedlemmar. Info om lösenordet finns på sidan Om hemsidan.